| Категория | Параметры | Значение |
|---|---|---|
| Основные параметры | Максимальная мощность, кВА | 8 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 | |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| cos ф | 0,8 | |
| Двигатель | Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Объем двигателя, куб. см | 499 | |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 8,4 / 11,4 | |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 | |
|
|
Количество цилиндров | 1 |
| Метод охлаждения | воздушное | |
| Топливная система | Топливо | дизель |
| Объем бака, л | 12,5 | |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 1,56 | |
| Электростартер и запуск | Запуск | ручной / электростартер |
| Электростартер | да | |
| Генератор и электрика | Тип альтернатора / генератора | Синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь | |
| Номинальный ток, A | 8,7 | |
| Регулятор напряжения | AVR | |
| Розетки | Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 12 В, шт | 1 | |
| Розетка 400 В / 16 А, шт | 1 | |
| Эксплуатация и обслуживание | Объем масляного картера, л | 1,65 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 | |
| Эксплуатационная температура окружающей среды, С, min/max | -15°С…+40°С | |
| Уровень шума, дБ (7м) | < 80 | |
| Дополнительные функции | Индикатор уровня топлива | да |
| Счетчик моточасов | да | |
| Система предпускового подогрева | да | |
| Разъем для подключения блока автоматики | да | |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да | |
| Конструкция и габариты | Исполнение | открытая рама |
| Шумозащитный кожух | нет | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 750 х 535 х 675 | |
| Масса брутто, кг | 130,4 | |
| Масса нетто, кг | 130 | |
| Вес | 130,4 | |
| Информация о производителе | Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай | |
| Комплектация (основное) | Вилки | 1x 250V/16A, 1x 400V/13A |
| Транспортировочный набор | да | |
| Кабели для зарядки аккумулятора | да |
Преимущества Fubag DS 8000 DA ES
| Категория преимущества | Описание |
|---|---|
| Надежность и долговечность | Сердце станции – надежный дизельный двигатель FUBAG: Гарантия долговечности и стабильной работы. |
| Медные обмотки альтернатора: Залог высокой эффективности и долговечности. | |
| Прочная рамная конструкция и металлический топливный бак выдержат любые испытания. | |
| Удобство использования | Комфортный запуск от ключа: Забудьте о сложностях – просто поверните ключ и начинайте работу. |
| Транспортировочные колеса для легкого перемещения. | |
| Интеллектуальные функции | Интеллектуальная автоматика: Совместимость с блоками автоматики Startmaster DS 25000 (230В) и Startmaster DS 25000D (400В) обеспечивает автоматический запуск при отключении основного питания. |
| Безупречное напряжение: Система автоматического контроля напряжения гарантирует стабильное электроснабжение ваших устройств. | |
| Эксплуатация в сложных условиях | Защита от воздушных пробок: Система принудительной прокачки топливной системы обеспечивает надежный запуск в любых условиях. |
| Легкий старт в мороз: Предпусковой подогрев свечей и впускного коллектора для уверенного запуска в холодное время года. | |
| Безопасность | Защита от перегрузок и датчик давления масла для контроля системы смазки. |
| Комфорт и контроль | Тишина в работе: Низкий уровень шума для комфортной эксплуатации. |
| Всегда под контролем: Многофункциональный дисплей 5 в 1 отображает напряжение, частоту, моточасы, мощность и ток. | |
| Универсальность |
12В – универсальный источник энергии: Подключайте безопасный 12В фонарь, медиаустройства, автомобильный компрессор, пылесос, подзаряжайте автомобильный аккумулятор и другие 12-вольтовые устройства. |
| Главное преимущество | FUBAG DS 8000 DA ES – это не просто генератор, это гарантия вашей независимости от перебоев в электроснабжении. |


